在“碳达峰、碳中和”目标引领下,2021年、2022年我国新能源汽车实现了爆发性增长,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面,新能源汽车产业已具备规模发展效应,产业开始进入普及阶段,市场开始快速拓展。在市场需求爆发下,新能源车企近年来也迎来了快速发展,为了更好地满足市场需求,各大“造车新势力”也在加快产能建设。
企业 | 生产基地建设及AGV/AMR应用情况 |
比亚迪 | 目前,比亚迪的九大生产基地中,已经实现投产的有深圳工厂、西安工厂、长沙工厂、常州工厂、合肥工厂以及抚州工厂,其余生产基地正在建设中。近年来比亚迪积极推动汽车工厂的信息化、智能化建设,已取得显著成效。2022年,比亚迪对外释放的AGV/AMR订单需求达数千台。 |
特斯拉 | 特斯拉的工厂探索,始于 2010 年从通用和丰田手中买下加州弗里蒙特工厂,此后特斯拉陆续建立了内华达电池工厂、上海超级工厂、德国柏林工厂与美国得州奥斯汀工厂。在上海超级工厂,并没有运送零件的AGV自动运输小车,只采用了合装以及前后悬分装AGV。 |
小鹏汽车 | 初期采用代工生产,后续开启自建工厂的模式,目前,小鹏汽车生产基地包括肇庆工厂、广州工厂、武汉工厂。2020年投产的肇庆工厂是当前小鹏汽车的生产主力,其冲压、焊装、总装车间以及Pack车间使用了大量的AGV。 |
蔚来汽车 | 采用代工生产模式,与江淮汽车合作,创建了江淮蔚来合肥先进制造基地,于2017年正式投入使用。江淮蔚来工厂主要用于生产蔚来品牌的高端新能源乘用车,为实现同一平台蔚来ES8、ES6和EC6等不同车型汽车的混线生产,蔚来与井源机电达成合作,引进的AGV主要用于前桥、后桥、电池总成与车身的合装。 |
零跑汽车 | 零跑汽车金华AI工厂规划建设有三电车间及汽车核心部件四大工艺车间,柔性生产线可实现三平台多车型部件共线生产,工厂总规划产能25万辆。该厂融入工业4.0理念,通过大规模机器人,机器视觉,智能化输送,工业互联网等新技术,实现制造高度智能化。零跑的大股东为大华股份,大华股份旗下控股子公司华睿科技拥有成熟的机器视觉及AGV产品。 |
广汽埃安 | 广汽埃安工厂在2019年4月正式投产,埃安第一智造中心正式竣工;2022年,埃安第二智造中心开始投入使用,埃安第二智造中心导入了多台KUKA AMR,主要解决天窗天幕装配线的天窗天幕台车的AMR智能搬运以及电池装配线电池包的AMR智能搬运。2022年,埃安还成立了电池公司,成立后将开展自主电池产业化建设,项目总投资将达109亿元。 |
哪吒汽车 | 目前哪吒汽车在国内共有三个整车生产基地,分别位于浙江桐乡、江西宜春和广西南宁,其中桐乡工厂是哪吒汽车建立的第一个智慧生产基地,于2018年开始正式投产,焊装、总装等车间均应用了大量AGV;2023年,哪吒汽车泰国生态智慧工厂正式奠基,目前正在建设中。 |
长城欧拉 | 欧拉是长城汽车旗下品牌,目前没有独立的生产基地,整车生产由长城汽车负责。长城汽车目前在国内已形成八大生产基地,欧拉汽车主要在保定及泰州工厂生产,长城近年来积极推动生产的智能化升级,其泰州智慧工厂投产后主要生产具有核心竞争力的新能源汽车及其它产品。 |
极氪汽车 | 极氪智慧工厂占地面积1946亩,工厂一共分为四大车间:冲压、焊装、涂装、总装车间。CSG华晓为该工厂提供了200多台AGV打通库区与产线之间的SPS输送物流;海康机器人提供300余台AMR用于总装、焊装、涂装车间的小件货到人配送拣选、大件无人化配送等。 |
图表:国内市场主要新能源车企生产基地建设及移动机器人应用情况
为更好地解析新能源汽车行业AGV/AMR应用现状,4月20日,在由新战略移动机器人以及新战略咨询联合主办的“2023第十二届制造业物流与仓储智能化工程大会“上,”新能源汽车行业用移动机器人(AGV/AMR)解决方案蓝皮书(2023版)“将正式发布JNTY!现场参会人员可免费获得蓝皮书纸质版一份jnty!
该蓝皮书由CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所主编,苏州海通机器人系统有限公司冠名发布,新松机器人自动化股份有限公司、杭州海康机器人股份有限公司、华晓精密工业(苏州)有限公司、浙江中力机械股份有限公司、浙江迈睿机器人有限公司、法睿兰达科技(武汉)有限公司、无锡优奇智能科技有限公司、宁波舜宇贝尔自动化有限公司、苏州艾吉威机器人有限公司、菜鸟物流科技、斯坦德机器人(深圳)有限公司等企业联合参编!
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@qq.com
地 址:JNTY体育广东省广州市天河区88号