机械制造及自动化
一、什么是机械制造及自动化?
自动化专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业主产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
二、就业前景
机械设计制造及其自动化在工科类专业中属于比较吃香的一个专业来的,近几年来也有很多学生选择报考该专业。机械设计制造及其自动化专业的主要课程有:材料力学、工程材料及其成型基础、工程力学、机械制图、机电传动控制、机械控制工程基础、微机原理与应用、机械制造技术基础等等。该专业教学实践与专业实验相结合
三、就业方向
模具加工人员、机电人员、机械制造人员、机械设计人员、销售人员等,工资待遇也是不错的
四、机械制造及自动化
专业层次:专升本 专业代码:W080202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 02204 | 经济管理 | 5 | 统考 |
3 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 统考 |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 统考 | |
4 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 统考 |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 统考 | |
5 | 02211 | 自动化制造系统 | 5 | 统考 |
02212 | 自动化制造系统(实践) | 2 | 统考 | |
6 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | 统考 |
7 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
11 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | |
12 | 02613 | 单片机与接口技术 | 5 | |
13 | 03206 | 现代控制技术基础 | 5 | jnty有限公司 |
03207 | 现代控制技术基础(实践) | 1 | ||
14 | 06014 | 计算机技术基础 | 4 | |
06015 | 计算机技术基础(实践) | 1 | ||
15 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | 免考英语(二)考生加考课程 |
16 | 01622 | 冷冲压工艺与模具设计 | 4 | |
17 | 04110 | 公差配合与测量 | 4 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 86学分以上 |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@qq.com
地 址:JNTY体育广东省广州市天河区88号